|
Multicast Beacon
v1.3-0
This page is showing:
Central Loss (%) |
The NLANR/DAST Beacon project has ended as of 12/31/2005. Community support is available at http://sourceforge.net/projects/multicastbeacon.
As of 9/14/2006 this beacon server is running on new hardware and is maintained by the NCSA Network Engineering group. Please contact neteng at ncsa dot edu with questions.
Time: Wed Jul 23 15:20:05 2008 CST | Page Refresh: 60 seconds | Started: Wed Jul 23 14:45:03 2008 | Beacons: 39 | Blind Beacons: 9
Target Multicast Group: 233.4.200.18 | Client-to-Client (RTP) multicast traffic on port: 10002, RTCP traffic on port: 10003
TCP unicast reports going back to the Central Server on port 10004
Central Loss | Local Loss | Fract Loss | Central RTT | Local RTT | Central Jitter | Local Jitter | Beacon Info | History | Previous History
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | 202.179.244.105 | 202.179.244.105 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R1 | asok.ce.unisa.edu.au | 130.220.65.218 | None | 0 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R1 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R2 | agvideo.usq.edu.au | 139.86.2.230 | None | 0 | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R2 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R3 | usq-fos.usq.edu.au | 139.86.2.226 | None | 0 | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R3 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R3 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R4 | flo.amtc.nrc.ca | 206.167.204.18 | None | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | R4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R5 | flo.hia.nrc.ca | 204.174.103.140 | None | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R5 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R5 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R6 | octavius.imsb.nrc.ca | 132.246.2.39 | None | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R6 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R6 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R6 | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | 0 | 0 |
| R7 | ubuntu.radio-canada.ca | 159.33.66.28 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R7 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R7 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R8 | streams.rz.rwth-aachen.de | 137.226.33.60 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | R8 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R8 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R8 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 |
| R9 | nseg-00.bu.edu | 128.197.25.32 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R9 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R9 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | |||
| R10 | killerbees.cc.gatech.edu | 130.207.104.247 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R10 | 0 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R10 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R10 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 |
| R11 | pulsar.noc.gatech.edu | 130.207.166.66 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R11 | NA | 0 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R11 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R11 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 |
| R12 | netview.its.iastate.edu | 129.186.6.240 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R12 | NA | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R12 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R13 | ndt.ilstu.edu | 138.87.132.2 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R13 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R13 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R14 | perfmon-control.internet2.edu | 207.75.165.71 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | 0 | R14 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R14 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R14 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R15 | nighthawk.rnet.missouri.edu | 128.206.118.134 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R15 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R15 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R16 | tent.net.ohio-state.edu | 140.254.66.19 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R16 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R17 | tesla.psc.edu | 128.182.58.233 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R17 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R17 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R18 | xenon.ops.tns.its.psu.edu | 128.118.70.6 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R18 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R18 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R19 | vanguard.itt.purdue.edu | 128.210.191.242 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R19 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R19 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R19 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | |||
| R20 | jhereg.ncsa.uiuc.edu | 141.142.2.55 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R20 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R20 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 |
| R21 | vidaud.ag.ulm.edu | 198.232.231.72 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R21 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R21 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R22 | ssb3.nts.umn.edu | 134.84.88.4 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R22 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R22 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R23 | multicast.chpc.utah.edu | 155.101.3.100 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R23 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | NA | R23 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R23 | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 |
| R24 | ebc.mc-beacon.utah.edu | 155.98.194.254 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R24 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | NA | R24 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R24 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 |
| R25 | eng.mc-beacon.utah.edu | 155.98.127.254 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | R25 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 0 | NA | R25 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R25 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 |
| R26 | ag-enc-new.wpi.edu | 130.215.128.31 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R26 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R26 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R27 | nfc1.grnet.gr | 194.177.210.213 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R27 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R27 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R28 | beacon.noc.dren.net | 138.18.250.20 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R28 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R28 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R28 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R29 | usul.es.net | 198.128.1.31 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R29 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R29 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | |||
| R30 | chlt-beacon.ncren.net | 128.109.249.21 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R30 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R31 | fay-beacon.ncren.net | 128.109.2.40 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R31 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R31 | NA | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R32 | gb-beacon.ncren.net | 128.109.16.117 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R32 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R32 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R33 | rtp-beacon.ncren.net | 128.109.230.21 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R33 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R33 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R34 | wil-beacon.ncren.net | 128.109.3.228 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R34 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R34 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | 0 |
| R35 | stats.ottix.net | 132.246.127.9 | None | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R35 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | R35 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R35 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA |
| R36 | agvenue.mcs.vuw.ac.nz | 130.195.5.22 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R36 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R36 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R37 | vv2.ap-accessgrid.org | 130.102.78.179 | None | 0 | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | R37 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | R37 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | 0 | NA |
| R38 | mad.ip6.fccn.pt | 193.136.2.30 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0 | NA | 0 | NA | R38 | NA | NA | NA | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R38 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R38 | NA | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | NA | 0 |
Central Loss | Local Loss | Fract Loss | Central RTT | Local RTT | Central Jitter | Local Jitter | Beacon Info | History | Previous History
Diagnosing problems with your multicast setup | Contributed code and patches
Central Loss is the reported loss between two Beacons in the current multicast group, sent via TCP unicast back to the Central Server (in this case, "jhereg.ncsa.uiuc.edu") for the group. This allows for the reporting of Beacons that might not otherwise be able to see each other via UDP multicast.
Please share your comments, questions, bug reports, concerns, and feedback with us via the Beacon listserv. Please note this list can only be posted to by SUBSCRIBERS, in order to keep it spam-free. Non-subscriber email is automatically discarded. You can subscribe to the list by sending an email to "majordomo /at/ dast.nlanr.net", with "subscribe beacon /at/ dast.nlanr.net" (with real "at" signs, of course) in the body. This list is publicly archived at http://archive.ncsa.uiuc.edu/lists/beacon.
Another way to contact us is to use the DAST contact webform.