|
Multicast Beacon
v1.3-0
This page is showing:
Local Round Trip Time (ms) |
The NLANR/DAST Beacon project has ended as of 12/31/2005. Community support is available at http://sourceforge.net/projects/multicastbeacon.
As of 9/14/2006 this beacon server is running on new hardware and is maintained by the NCSA Network Engineering group. Please contact neteng at ncsa dot edu with questions.
Time: Mon Nov 23 14:31:13 2009 CST | Page Refresh: 60 seconds | Started: Sun Nov 22 11:55:02 2009 | Beacons: 46
Target Multicast Group: 233.4.200.18 | Client-to-Client (RTP) multicast traffic on port: 10002, RTCP traffic on port: 10003
TCP unicast reports going back to the Central Server on port 10004
Central Loss | Local Loss | Fract Loss | Central RTT | Local RTT | Central Jitter | Local Jitter | Beacon Info | History | Previous History
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | teevee.aarnet.edu.au | 192.94.63.33 | 168 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | 142 | NA | R0 | 226 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R0 | NA | NA | 237 | NA | 221 | 258 | 247 | 136 | NA | NA | R0 | NA | 227 | 163 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 231 | R0 | 183 | NA | NA | NA | ** | NA |
| R1 | beacon.sapac.edu.au | 129.127.96.120 | 133 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | 489 | NA | R1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R1 | NA | NA | 406 | NA | NA | NA | 421 | 467 | NA | NA | R1 | NA | 386 | 489 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 544 | R1 | NA | 321 | NA | NA | NA | NA |
| R2 | dawn.ml.unisa.edu.au | 130.220.64.249 | 467 | 252 | 317 | 197 | 251 | 358 | ** | ** | * | 355 | 331 | R2 | 347 | 339 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 351 | 413 | R2 | NA | ** | 354 | 354 | 375 | NA | 355 | 389 | 391 | 364 | R2 | 364 | 320 | 344 | NA | 384 | NA | 329 | * | ** | 446 | R2 | 273 | 253 | 257 | 253 | ** | NA |
| R3 | crayon.ucc.usyd.edu.au | 129.78.221.17 | 440 | 250 | 451 | 391 | 229 | 392 | ** | ** | * | 363 | 339 | R3 | 360 | 364 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 489 | 594 | R3 | NA | ** | 430 | 450 | 614 | 441 | 439 | 361 | 489 | 454 | R3 | 396 | 374 | 369 | NA | 401 | NA | 366 | * | ** | 460 | R3 | 295 | 397 | 282 | 482 | ** | NA |
| R4 | ddrive.cs.dal.ca | 129.173.212.139 | 105 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R4 | NA | NA | 21 | 88 | NA | ** | 44 | NA | NA | 56 | R4 | NA | NA | NA | NA | NA | 74 | NA | 153 | NA | NA | R4 | NA | 66 | 137 | 203 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R4 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R5 | agvenue1.ucis.dal.ca | 192.75.96.3 | 84 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R5 | NA | NA | 187 | 173 | NA | ** | 170 | NA | NA | 126 | R5 | NA | NA | NA | NA | NA | 161 | NA | 168 | NA | 130 | R5 | NA | 145 | 152 | 184 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R6 | antonius.amtc.nrc.ca | 132.246.224.8 | 40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | NA | * | R6 | 44 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R6 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R7 | lepidus.amtc.nrc.ca | Unresolvable | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R7 | NA | NA | 225 | 205 | NA | ** | 227 | NA | NA | NA | R7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R7 | NA | 158 | NA | 228 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R8 | octavius.imsb.nrc.ca | 132.246.2.39 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R8 | NA | NA | 173 | 166 | NA | ** | 206 | NA | NA | NA | R8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 121 | R8 | NA | 159 | NA | 198 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R9 | zootv.nrc.ca | 132.246.2.28 | 54 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R9 | NA | NA | 152 | 45 | NA | ** | 152 | NA | NA | NA | R9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R9 | NA | 13 | NA | 39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | ||||
| R10 | collab3.westgrid.ca | 142.231.1.123 | 152 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 203 | NA | R10 | NA | NA | 260 | 233 | NA | ** | 254 | NA | NA | 201 | R10 | NA | NA | NA | NA | NA | 200 | NA | 197 | NA | NA | R10 | NA | 191 | 189 | 251 | NA | NA | NA | NA | NA | 267 | R10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R11 | venueserver.westgrid.ca | 142.231.1.121 | 126 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 152 | NA | R11 | NA | NA | 200 | 240 | NA | ** | 222 | NA | NA | NA | R11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 166 | NA | NA | R11 | NA | 145 | 177 | 200 | NA | NA | NA | NA | NA | 200 | R11 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R12 | zam137.zam.kfa-juelich.de | 134.94.106.10 | 131 | NA | 383 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 221 | NA | R12 | NA | NA | 103 | 328 | NA | ** | 151 | NA | NA | 219 | R12 | NA | NA | NA | NA | NA | 222 | NA | 240 | NA | 170 | R12 | NA | 323 | 225 | 166 | NA | NA | NA | NA | NA | 164 | R12 | NA | NA | NA | NA | NA | 239 |
| R13 | dvb2.halifax.rwth-aachen.de | Unresolvable | 87 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 408 | NA | R13 | NA | NA | NA | 201 | NA | NA | NA | NA | NA | 306 | R13 | NA | NA | NA | NA | NA | 333 | NA | 450 | NA | NA | R13 | NA | 339 | 426 | 296 | NA | NA | NA | NA | NA | 365 | R13 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R14 | kn01.halifax.rwth-aachen.de | Unresolvable | 126 | NA | 555 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 403 | NA | R14 | NA | NA | 301 | 222 | NA | NA | 274 | NA | NA | 307 | R14 | NA | NA | NA | NA | NA | 326 | NA | 534 | NA | 375 | R14 | NA | 311 | 421 | 282 | NA | NA | NA | NA | NA | 370 | R14 | NA | NA | NA | NA | NA | 662 |
| R15 | server.halifax.rwth-aachen.de | Unresolvable | 80 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 163 | NA | R15 | NA | NA | NA | 141 | NA | NA | NA | NA | NA | 209 | R15 | NA | NA | NA | NA | NA | 218 | NA | 191 | NA | NA | R15 | NA | 235 | 173 | 189 | NA | NA | NA | NA | NA | 100 | R15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R16 | torwaechter.halifax.rwth-aachen.de | Unresolvable | 105 | NA | 439 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 239 | NA | R16 | NA | NA | 192 | 64 | NA | NA | 129 | NA | NA | 146 | R16 | NA | NA | NA | NA | NA | 152 | NA | 235 | NA | 225 | R16 | NA | 157 | 228 | 26 | NA | NA | NA | NA | NA | 140 | R16 | NA | NA | NA | NA | NA | 295 |
| R17 | streams.rz.rwth-aachen.de | 137.226.33.60 | 99 | NA | 423 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 244 | NA | R17 | NA | NA | 161 | 53 | NA | NA | 137 | NA | NA | 124 | R17 | NA | NA | NA | NA | NA | 135 | NA | 249 | NA | 222 | R17 | NA | 134 | 229 | 28 | NA | NA | NA | NA | NA | 174 | R17 | NA | NA | NA | NA | NA | 246 |
| R18 | www.coaps.fsu.edu | 146.201.212.64 | 130 | NA | 442 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 299 | NA | R18 | NA | NA | 319 | 285 | NA | ** | 329 | NA | NA | 208 | R18 | NA | NA | NA | NA | NA | 199 | NA | 310 | NA | 257 | R18 | NA | 206 | 310 | 264 | NA | NA | NA | NA | NA | 352 | R18 | NA | NA | NA | NA | NA | 416 |
| R19 | pulsar.noc.gatech.edu | 130.207.166.66 | 506 | 269 | 329 | 249 | 408 | 146 | ** | ** | * | 188 | 145 | R19 | 198 | 167 | 185 | 280 | 180 | ** | 174 | 194 | 127 | 79 | R19 | NA | ** | 125 | 156 | 143 | NA | 246 | 158 | 140 | NA | R19 | 173 | 183 | NA | 182 | 352 | * | 170 | * | ** | 172 | R19 | NA | 233 | 278 | 224 | ** | 270 |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | ||||
| R20 | netview.its.iastate.edu | 129.186.6.240 | 128 | NA | 403 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 317 | NA | R20 | NA | NA | 308 | 370 | NA | ** | 321 | NA | NA | 211 | R20 | NA | NA | NA | NA | NA | 217 | NA | 334 | NA | 262 | R20 | NA | 292 | 330 | 281 | NA | NA | NA | NA | NA | 368 | R20 | NA | NA | NA | NA | NA | 407 |
| R21 | foghorn.cs.mtsu.edu | 161.45.164.173 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R21 | NA | NA | NA | 185 | NA | NA | 187 | NA | NA | 123 | R21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R21 | NA | 127 | NA | NA | NA | * | NA | NA | NA | NA | R21 | NA | NA | NA | NA | NA | 276 |
| R22 | ns-beacon.mtsu.edu | 161.45.190.10 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R22 | NA | NA | NA | * | NA | NA | * | NA | NA | * | R22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R22 | NA | * | NA | NA | NA | * | NA | NA | NA | NA | R22 | NA | NA | NA | NA | NA | 7 |
| R23 | netmenderx.cc.ndsu.nodak.edu | 134.129.95.122 | 117 | NA | 270 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 142 | NA | R23 | NA | NA | 173 | 171 | NA | ** | 172 | NA | NA | 123 | R23 | NA | NA | NA | NA | NA | 116 | NA | 126 | NA | 155 | R23 | NA | 122 | 119 | 237 | NA | * | NA | NA | NA | 180 | R23 | NA | NA | NA | NA | NA | 253 |
| R24 | vanguard.itt.purdue.edu | 128.210.191.242 | 380 | 136 | 207 | 131 | 86 | * | ** | NA | * | NA | NA | R24 | 8 | 238 | 18 | 15 | 62 | ** | 31 | 44 | * | 115 | R24 | * | ** | 62 | * | * | * | * | 10 | NA | * | R24 | 16 | * | * | 26 | 1 | * | 3 | * | ** | 70 | R24 | 90 | 92 | 141 | 90 | ** | 213 |
| R25 | silver.sdsmt.edu | 151.159.1.1 | 97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 164 | NA | R25 | NA | NA | 221 | 211 | NA | ** | 212 | NA | NA | 180 | R25 | NA | NA | NA | NA | NA | 87 | NA | 158 | NA | 138 | R25 | NA | 157 | 130 | 199 | NA | NA | NA | NA | NA | 224 | R25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R26 | dwarf.ua.edu | 130.160.4.113 | 22 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | NA | NA | NA | R26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R26 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R27 | npad.ucar.edu | 192.43.244.8 | 101 | NA | 326 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 185 | NA | R27 | NA | NA | 232 | 264 | NA | ** | 241 | NA | NA | 159 | R27 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 105 | NA | 173 | R27 | NA | 149 | 171 | 238 | NA | NA | NA | NA | NA | 233 | R27 | NA | NA | NA | NA | NA | 260 |
| R28 | faranth.ci.uiuc.edu | 192.17.24.169 | 123 | NA | 129 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | NA | R28 | NA | NA | 4 | 86 | NA | ** | 15 | NA | NA | 22 | R28 | NA | NA | NA | NA | NA | 42 | NA | * | NA | * | R28 | NA | 37 | * | 93 | NA | NA | NA | NA | NA | * | R28 | NA | NA | NA | NA | NA | 95 |
| R29 | jhereg.ncsa.uiuc.edu | 141.142.2.55 | 234 | NA | 367 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R29 | NA | NA | 114 | 291 | NA | ** | 120 | NA | NA | 167 | R29 | NA | NA | NA | NA | NA | 86 | NA | 88 | NA | 5 | R29 | NA | 52 | 53 | 118 | NA | NA | NA | NA | NA | 106 | R29 | NA | NA | NA | NA | NA | 149 |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | ||||
| R30 | ssb3.nts.umn.edu | 134.84.88.4 | 118 | NA | 326 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 118 | NA | R30 | NA | NA | 179 | 70 | NA | ** | 424 | NA | NA | 19 | R30 | NA | NA | NA | NA | NA | 25 | NA | 151 | NA | 237 | R30 | NA | 11 | 137 | 69 | NA | NA | NA | NA | NA | 199 | R30 | NA | NA | NA | NA | NA | 233 |
| R31 | multicast.chpc.utah.edu | 155.101.3.100 | 86 | NA | 375 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 147 | NA | R31 | NA | NA | NA | 202 | NA | NA | NA | NA | NA | 129 | R31 | NA | NA | NA | NA | NA | 135 | NA | 79 | NA | 110 | R31 | NA | 55 | 96 | 201 | NA | NA | NA | NA | NA | 172 | R31 | NA | NA | NA | NA | NA | 193 |
| R32 | mbone-test.cs.wisc.edu | 128.105.40.15 | 123 | NA | 245 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94 | NA | R32 | NA | NA | 155 | 152 | NA | ** | 168 | NA | NA | 98 | R32 | NA | NA | NA | NA | NA | 104 | NA | 127 | NA | 104 | R32 | NA | 141 | 53 | 306 | NA | NA | NA | NA | NA | 228 | R32 | NA | NA | NA | NA | NA | 261 |
| R33 | lokerikko.tv.funet.fi | 193.166.16.111 | 82 | NA | 343 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 233 | NA | R33 | NA | NA | 128 | 175 | NA | NA | 114 | NA | NA | 252 | R33 | NA | NA | NA | NA | NA | 233 | NA | 263 | NA | 218 | R33 | NA | 255 | 233 | 119 | NA | NA | NA | NA | NA | 168 | R33 | NA | NA | NA | NA | NA | 91 |
| R34 | ipc3.ameslab.gov | 147.155.93.7 | 90 | NA | 507 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R34 | NA | NA | 441 | 364 | NA | ** | 391 | NA | NA | 257 | R34 | NA | NA | NA | NA | NA | 401 | NA | NA | NA | 309 | R34 | NA | 388 | NA | 353 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R34 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R35 | nfc1.grnet.gr | 194.177.210.213 | 606 | 374 | 457 | 395 | 375 | 261 | ** | ** | * | 253 | 216 | R35 | 285 | 286 | 217 | 220 | 211 | ** | 289 | 218 | 286 | 255 | R35 | NA | ** | 257 | 274 | 275 | NA | 254 | 306 | 263 | 283 | R35 | 274 | 287 | 265 | 199 | 280 | * | 283 | * | ** | 225 | R35 | 366 | 386 | 401 | 403 | ** | 325 |
| R36 | usul.es.net | 198.128.1.31 | 124 | NA | 302 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R36 | NA | NA | 215 | 218 | NA | ** | 221 | NA | NA | 190 | R36 | NA | NA | NA | NA | NA | 188 | NA | 167 | NA | 152 | R36 | NA | 139 | 156 | 239 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R36 | NA | NA | NA | NA | NA | 223 |
| R37 | ecu-beacon.ncren.net | 128.109.58.21 | 83 | NA | 1184 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R37 | NA | NA | 319 | 315 | NA | ** | 1202 | NA | NA | NA | R37 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 237 | NA | 180 | R37 | NA | 165 | 183 | 384 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R37 | NA | NA | NA | NA | NA | 274 |
| R38 | ws-beacon.ncren.net | 128.109.1.249 | 7 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | ** | NA | R38 | NA | NA | NA | NA | ** | NA |
| R39 | mbeacon.civ.utwente.nl | 130.89.244.17 | 10 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 104 | R39 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| # | Hostname | IP Address | RRs | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | ||||
| R40 | agbridge.sges.auckland.ac.nz | 130.216.17.71 | 117 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 311 | NA | R40 | NA | NA | 351 | 272 | NA | ** | 355 | NA | NA | 227 | R40 | NA | NA | NA | NA | NA | 216 | NA | 284 | NA | 305 | R40 | NA | 205 | 292 | 328 | NA | NA | NA | NA | NA | 381 | R40 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R41 | vv2.ap-accessgrid.org | 130.102.78.179 | 89 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | * | NA | NA | R41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 335 | R41 | NA | NA | 318 | NA | NA | NA | 334 | NA | NA | NA | R41 | NA | 286 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R41 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R42 | black.ivec.org | 192.65.130.134 | 25 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 334 | NA | NA | R42 | NA | 333 | 384 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R43 | canot.ivec.org | 192.65.130.158 | 32 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 343 | NA | NA | R43 | NA | 331 | 350 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R43 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R44 | newsroom.pewtrusts.org | 207.103.6.100 | None | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| R45 | newtrillian.jogback.se | 212.247.200.145 | 2065 | NA | NA | NA | 389 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | R45 | NA | NA | NA | 438 | NA | ** | 1536 | 1378 | NA | ** | R45 | NA | NA | NA | NA | NA | 2377 | NA | NA | NA | 316 | R45 | NA | 359 | NA | 463 | NA | * | NA | NA | NA | NA | R45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Central Loss | Local Loss | Fract Loss | Central RTT | Local RTT | Central Jitter | Local Jitter | Beacon Info | History | Previous History
Diagnosing problems with your multicast setup | Contributed code and patches
Please see the Beacon web page at
http://dast.nlanr.net/projects/beacon/#issues for more information -- There is a known bug with RTT right now which we are working on.
Local RTT is the RTT report from this Beacon locally, without relaying reports back to the Central Server. This is only what this one particular Beacon (jhereg.ncsa.uiuc.edu, in this case) sees by itself.
Please share your comments, questions, bug reports, concerns, and feedback with us via the Beacon listserv. Please note this list can only be posted to by SUBSCRIBERS, in order to keep it spam-free. Non-subscriber email is automatically discarded. You can subscribe to the list by sending an email to "majordomo /at/ dast.nlanr.net", with "subscribe beacon /at/ dast.nlanr.net" (with real "at" signs, of course) in the body. This list is publicly archived at http://archive.ncsa.uiuc.edu/lists/beacon.
Another way to contact us is to use the DAST contact webform.